مناسب برای | سنگنوردی،صخرهنوردی، دیوارهنوردی و... |
قطر طناب | 9.7 میلیمتر |
طول طناب | 50 متر |
امکانات.جنس | 100% پلی آمید |
کمترین نیروی ضربه | 7.40kN |
لغزش پوسته | 0mm |
درصد کشیدگی دینامیک | 38% |
درصد کشیدگی استاتیک | 9,7% |
درصد پوسته | 42% |
تعداد مجاز سقوط (فاکتور 2) بر اساس BEAL Guaranty | 8 |
تعداد مجاز سقوط (فاکتور 2) بر اساس گارانتیUIAA Laboratory | 10-11 |
نیروی قابل تحمل بر اساس BEAL Guaranty | 7.3KN |
نیروی قابل تحمل بر اساس گارانتی UIAA Laboratory | 7.00 – 7.20 KN |
درصد غلاف به کل طناب | 41% |
مقدار جذب آب بر اساس BEAL Guaranty | 0.9% |
مقدار جذب آب بر اساس : UIAA Laboratory | < 5 % |
امکانات.سازنده | Beal |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
جنس | پلی آمید |
قطر | 9.7mm |
درصد کشیدگی دینامیک | 38% |
درصد کشیدگی استاتیک | 9,7% |
کمترین نیروی ضربه | 7.40kN |
اطلاعات کلي
نوع | تک طناب |
مشخصات کلی
وزن | وزن در هر متر: 63 گرموزن کل: 3.15 کیلوگرم |
ابعاد | 9.7mm *50m |
امکانات
ساير مشخصات | دارای تکنولوژی DRY COVERدرصد غلاف به کل طناب 41 %مقاوم در برابر لبه تیز |

