
مناسب برای | کمپ،کوهنوردی،اداره،مسافرت | فصول پاییز و زمستان | اسپرت، روزمره،ورزشی | استفاده روزمره |
نوع عایق | دوجداره | - | - | - |
امکانات.گنجایش | 290 میلی متر | - | - | - |
امکانات.جنس | استیل | - | 100 % پلی استر | سرامیک |
امکانات.سازنده | SITARAYURI | Tchibo | - | متفرقه |
امکانات.کشور سازنده | چین | - | - | چین |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
انتخاب رنگ | آبیسفیدصورتیقهوه ایمشکییاسی | - | - | - |
مناسب برای | کمپ،کوهنوردی،اداره،مسافرت | فصول پاییز و زمستان | اسپرت، روزمره،ورزشی | استفاده روزمره |
نوع استفاده | - | روزمره و انواع فعالیت های ورزشی | - | سرو نوشیدنی های سرد و گرم |
جنس رویه | - | پلی استر | - | - |
لایه داخلی | میکروپلار | میکروپلار | میکروپلار | میکروپلار |
تکنولوژی | DryActive Plus | DryActive Plus | DryActive Plus | DryActive Plus |
اندازه دور کلاه | 27 سانتیمتر | 27 سانتیمتر | 27 سانتیمتر | 27 سانتیمتر |
امکانات.سازنده | SITARAYURI | Tchibo | - | متفرقه |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
مناسب برای | کمپ،کوهنوردی،اداره،مسافرت | فصول پاییز و زمستان | اسپرت، روزمره،ورزشی | استفاده روزمره |
امکانات.جنس | استیل | - | 100 % پلی استر | سرامیک |
امکانات.طرح پارچه | - | - | طرح گوچی | - |
امکانات.فرم | - | - | لبه دار | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
مشخصات کلی.طرح | - | - | - | 1234 |
مناسب برای | کمپ،کوهنوردی،اداره،مسافرت | فصول پاییز و زمستان | اسپرت، روزمره،ورزشی | استفاده روزمره |
نوع استفاده | - | روزمره و انواع فعالیت های ورزشی | - | سرو نوشیدنی های سرد و گرم |
امکانات.جنس | استیل | - | 100 % پلی استر | سرامیک |
امکانات.سازنده | SITARAYURI | Tchibo | - | متفرقه |
امکانات.کشور سازنده | چین | - | - | چین |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
مناسب برای | نوشیدنی های سرد و گرم | |||
جنس | سرامیک | |||
طرح | طرح دار | |||
دسته | دارد | دارد | دارددارد | |
قاشق | دارد | دارد | دارددارد |
مشخصات کلی
ابعاد | 11.5*6.5 سانتی متر | - | - | ارتفاع: 10 سانتی مترقطر: 7 سانتی متر |
وزن | 170 گرم | - | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | ۲ جای نوشیدن برای راحتی بیشتر در هنگام استفادهجمعوجور و مناسب برای قرارگیری در جا لیوانی ماشینجوش 1-2 ساعت، گرم 3-4 ساعت، سرد بالای 7 ساعتدارای بند برای حمل راحت در هنگام حرکت و سفر | تنفس پذیرخشک شدن سریعدارای خاصیت کشسانیدارای عایق حرارتینرم و لطیف | دارای دوخت تمیزمجهز به بند قابل تنظیم در پشتدارای لوگو و نوشته | دارای دربدارای دستهدارای قاشق |