
انتخاب رنگ | آبی سفید قرمز مشکی | - | آبی آجری مشکی مشکی-طوسی سرمه ای | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
مشخصات فنی.نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع گوشی | - | دو گوشی | - | - |
مناسب برای | - | مکالمه , ورزش , کاربری عمومی | - | - |
امکانات.رابط | - | بلوتوث | - | - |
امکانات.پاسخ فرکانسی | - | 2.4-20000 هرتز | - | - |
امکانات.سازنده | - | متفرقه | The North Face | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
امکانات.حجم داخلی | - | - | 40 لیتری | - |
امکانات.نحوه حمل | - | - | رودوشی , دو بندی , دستی | - |
جیب بیرونی | - | - | دارد | - |
امکانات.جیب داخلی | - | - | دارد | - |
قابلیت شستشو | - | - | دارد | - |
امکانات.سازنده | - | متفرقه | The North Face | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
کلاس وزنی | سبک 100 تا 200 گرم | سبک 100 تا 200 گرم | سبک 100 تا 200 گرم | سبک 100 تا 200 گرم |
محدوده ظرفیت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
امکانات.نوع باتری | - | - | - | لیتیوم-یونی |
امکانات.ولتاژ ورودی | - | - | - | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر | 3.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | |||
محدوده ظرفیت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | |||
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر، 2.0 آمپر، 3.0 آمپر | |||
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | |||
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تکنولوژی Quick Charge 3.0 شارژ ایمن (MultiProtect) مدیریت هوشمند شارژ امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
امکانات
ساير توضيحات | طول کابل : 100 سانتیمتر نوع رابط : microUSB نوع کابل : USB | - | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تکنولوژی Quick Charge 3.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , مدیریت هوشمند شارژ |
مشخصات کلی
وزن | - | 40 گرم | 990 گرم | 203 گرم |
اطلاعات کلي
ابعاد خارجي | - | - | 25 × 27 × 52 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | - | برزنت , نرم , پلی استر | - |
نحوه بسته شدن | - | - | زیپ | - |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |