
امکانات.جنس | آلومینیوم | - | - | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
تعداد لامپ | - | 16 عدد | - | - |
امکانات.رنگ نور | - | مهتابی | - | - |
امکانات.برد نور | - | 15 متر | - | - |
امکانات.نوع باتری | - | داخلی | - | لیتیوم-پلیمری |
مقاوم در برابر آب | - | بله | - | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
مشخصات فنی.نوع اتصال | - | - | بیسیم و باسیم | - |
مشخصات فنی.اتصال دهنده | - | - | پورت USB , شیار کارت حافظه , بلوتوث | - |
مشخصات فنی.ورودی کارت حافظه | - | - | دارد | - |
مشخصات فنی.توان خروجی کلی | - | - | 3 وات | - |
مشخصات فنی.خروجی هدفون | - | - | ندارد | - |
مشخصات فنی.ورودی صدا | - | - | ندارد | - |
مشخصات فنی.ورودی میکروفون | - | - | ندارد | - |
مشخصات فنی.صفحه نمایش | - | - | ندارد | - |
مشخصات فنی.ریموت کنترل | - | - | ندارد | - |
مشخصات فنی.رادیو | - | - | ندارد | - |
مشخصات اسپیکر.توان خروجی اسپیکر | - | - | 3 | - |
مشخصات اسپیکر.مدت زمان پخش | - | - | حداکثر 10 ساعت | - |
مشخصات اسپیکر.مدت زمان شارژ شدن | - | - | 5 ساعت | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
انتخاب رنگ | - | - | - | استیل |
امکانات.نوع باتری | - | داخلی | - | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت اسمی | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت |
محدوده ظرفیت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت |
کلاس وزنی | سبک 100 تا 200 گرم | سبک 100 تا 200 گرم | سبک 100 تا 200 گرم | سبک 100 تا 200 گرم |
امکانات.ولتاژ ورودی | - | - | - | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 1.8 آمپر | 1.8 آمپر | 1.8 آمپر | 1.8 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
امکانات.توضیحات دسته | - | - | - | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , تکنولوژی Quick Charge 3.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم | |||
محدوده ظرفیت | کمتر از 5 هزار میلیآمپرساعت | |||
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | |||
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | |||
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تکنولوژی Quick Charge 3.0 شارژ ایمن (MultiProtect) | |||
ظرفیت اسمی | 6000 میلیآمپر ساعت |
مشخصات کلي
طول | 44 سانتی متر | - | - | - |
مشخصات کلی
وزن | - | 15*15*3 سانتی متر 230 گرم | 200 گرم | 194 گرم |
اطلاعات کلي
جنس بدنه | - | الومینیوم | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | - | استفاده بعنوان پاوربانک | - | - |