
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
مشخصات فنی.نوع اتصال | بی سیم | - | - | - |
نوع گوشی | دو گوشی | - | - | - |
مناسب برای | مکالمه , ورزش , کاربری عمومی | گوشی های مجهز به درگاه یو اس بی تایپ سی | - | - |
امکانات.رابط | بلوتوث | TYPE-C | - | - |
امکانات.پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | - | - | - |
مقاوم در برابر آب | بله | - | - | - |
مناسب برای | مکالمه , ورزش , کاربری عمومی | گوشی های مجهز به درگاه یو اس بی تایپ سی | - | - |
امکانات.رابط | بلوتوث | TYPE-C | - | - |
امکانات.سازنده | - | متفرقه | متفرقه | سيرا |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
نوع چاقو | - | - | تا شو | - |
امکانات.نوع تیغه | - | - | فولاد | - |
امکانات.طول بلند ترین تیغه | - | - | 80 میلی متر | - |
امکانات.جنس دسته | - | - | فولاد | - |
تعداد عملکرد | - | - | 1 | - |
تعداد ابزار | - | - | 1 | - |
امکانات.سازنده | - | متفرقه | متفرقه | سيرا |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
نوع | کولهپشتي | |||
نحوه حمل | دو بندي، دستي | |||
قابليت شستشو | دارد | |||
مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
مشخصات کلی
وزن | 17 گرم | - | 200 گرم | - |
امکانات
اقلام همراه | سری هندزفری کابل شارژ microUSB | - | - | - روکش ضد باران |
ساير مشخصات | استفاده از فناوری ضد آب و ضد عرق با پوشش نانو (IPX5) اعلان اولیه (announce) با زبان چینی الگوریتم کاهش نویز نسل هشتم cVc برای اطمینان از تماس های واضح تر امپدانس 32 اهم امکان اتصال به دو دستگاه به صورت همزمان امکان تغییر تنظیمات و نمایش باقیمانده باتری از طریق اپلیکیشن EDIFIER CONNECT پشتیبانی از فرمت های : HFP , HSP , A2DP , AVRCP چیپست بلوتوث 5.0 Qualcomm حساسیت 93 دسیبل سازگاری با سیستم عامل اندروید و iOS کلید مدیریت میزان صدا مقاوم در برابر آب و رطوبت | دارای قابلیت شارژ سریع | - | - توانایی دسترسی به محفظه اصلی به کمک زیپهای جانبی - دارای بند کمری فومی و بسیار نرم با قابلیت تنظیم - دارای پارچه مشبک در پشت کوله برای خنک و خشک نگه داشتن پشت ورزشکار - دارای پد فومی داخلی و مناسب با آناتومی کمر انسان در قسمت کمر و روی بندها جهت راحتی بیشتر و جلوگیری از تعریق کمر - دارای دو بند روی بدنه مخصوص قرار دادن عصا و یخ شکن - دارای دو عدد بند در قسمت جلویی برای وصل کردن برخی از لوازم مورد نیاز |
ساير مشخصات
شارژدهي باتري | عمر باتری هدفون در حالت استندبای 250 ساعت عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی 7 ساعت عمر باتری هدفون در حالت مکالمه 7 ساعت | - | - | - |
توضيحات باتري | زمان موردنیاز برای شارژ هدفون 1.5 ساعت | - | - | - |
اطلاعات کلي
نوع | - | - | - | کولهپشتي |
ابعاد خارجي | - | - | - | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر |
وزن | - | - | - | 1587 گرم |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
نحوه بسته شدن | - | - | - | بندي |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد |
توضيحات دسته | - | - | - | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله |