
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
امکانات.جنس | - | استیل | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
امکانات.جنس لنز | - | - | پلاستیک |
امکانات.رنگ شیشه | - | - | دودی |
امکانات.جنس فریم | - | - | پلاستیک |
امکانات.پوشش عدسی | - | - | آنتی رفلکت |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
جنس لنز | پلاستیکپلاستیک | ||
رنگ شیشه | دودی | ||
جنس فریم | پلاستیکپلاستیک | ||
پوشش عدسی | آنتی رفلکت |
مشخصات کلی
ابعاد | 30*20*5 سانتیمتر | 18 × 9 × 9 سانتیمتر | 16x5x4 سانتیمتر |
وزن | 2000 گرم | 295 گرم | 200 گرم |
امکانات
ساير مشخصات | اطلاعات خروجی با دقت 85 درصدغیرتهاجمی و بدون دردقابلیت ذخیره اطلاعاتمقایسه تست های گرفته شده از بیمار در طول دوره درماننحوه عملکرد برقی | - | - |