
امکانات.بند | دارد | - | - | - |
نوع عایق | دوجداره | - | - | - |
انتخاب رنگ | استیلزیتونیسرمه ای تیرهقرمز | آبیسبزسفیدقرمزنقره ای | آبیآبی روشنسبزصورتیطوسیبنفش | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
امکانات.سازنده | PEKYNEW | متفرقه | - | duter |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
امکانات.گنجایش | - | 0.71 لیتر | 350 میلی لیتر | - |
نوع دهانه | - | لوله ای | - | - |
نوع خروجی آب | - | فشاری | - | - |
امکانات.سازنده | PEKYNEW | متفرقه | - | duter |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
مناسب برای | - | - | کمپ،کوهنوردی،اداره،مسافرت | 4 فصلآقایان و خانم ها |
امکانات.گنجایش | - | 0.71 لیتر | 350 میلی لیتر | - |
امکانات.جنس | - | - | سیلیکون | ترکیب پلی استر و نایلون |
انتخاب رنگ | استیلزیتونیسرمه ای تیرهقرمز | آبیسبزسفیدقرمزنقره ای | آبیآبی روشنسبزصورتیطوسیبنفش | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
نوع پوشش | - | - | - | ساق بند |
مناسب برای | - | - | کمپ،کوهنوردی،اداره،مسافرت | 4 فصلآقایان و خانم ها |
امکانات.نحوه حمل | - | - | - | پوشیدنی |
امکانات.جنس | - | - | سیلیکون | ترکیب پلی استر و نایلون |
امکانات.سازنده | PEKYNEW | متفرقه | - | duter |
امکانات.کشور سازنده | - | - | - | چین |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
انتخاب رنگ | استیلزیتونیسرمه ای تیرهقرمز | آبیسبزسفیدقرمزنقره ای | آبیآبی روشنسبزصورتیطوسیبنفش | آبیزرد فسفریقرمزنارنجی |
ویژگی های اصلی
نوع | ساق بند | |||
مناسب برای | آقایان، خانم ها | |||
نحوه باز و بسته شدن | چسب سرتاسری | |||
جنس | ترکیب پلی استر و نایلون | |||
خاصیت آبگریزی | دارد | دارددارد | دارددارددارددارد | |
قابلیت تنفس پذیری بالا | دارد | دارددارد | دارددارددارددارد | |
مقاومت در برابر آب | دارد | دارددارد | دارددارددارددارد | |
بند رکابی و سگک زیر گتر | دارد | دارددارد | دارددارددارددارد |
اطلاعات کلي
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | پلاستیک | - | - |
حجم داخلي | 0.75 لیتر | - | - | - |
وزن | 750 گرم | - | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | قابلیت نگهداری نوشیدنی های سرد تا 36 ساعتقابلیت نگهداری نوشیدنی های گرم تا 24 ساعتمجهز به یک عدد بند یا تسمه که درب فلاسک را به بدنه متصل نمودهمقاوم در برابر سایش و خش | - | دارای درپوشفاقد BPAپایه های ضد لغزشحلقه نگهدارنده مستجکمدارای درب ضد نشتلبه های صاف | برخورداری از چسب سر تا سری محکمبرخورداری از طراحی ظاهری زیبا و جذاببند رکابی و سگک زیر گترقابلیت تنفس پذیری بالامقاوم در برابر نفوذ آب و سایش |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 27x7x7 سانتیمتر | 14*8.5 سانتیمتر | 42x22 سانتیمتر |
وزن | - | 200 گرم | 120 گرم | 110 گرم |
ساير مشخصات
ساير قابليتها | - | دارای تسمه نگهدارنده قابل حملقابل استفاده مجدد و بادوامقابلیت حفظ دما | - | - |