
وزن | نامعلوم | |||
ابعاد | نامعلوم | |||
مناسب برای | گوشی و تبلت ها با درگاه USB IPHONE | - | سفر، فعالیت های ورزشی، استفاده خانگینوشیدن قهوه و چای | - |
امکانات.رابط | لایتنینگ | - | - | - |
امکانات.سازنده | هوکو | - | - | Under Armour |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
امکانات.گنجایش | - | - | 500 میلی لیتر | - |
امکانات.جنس | - | - | فولاد ضد زنگ | - |
مناسب برای | گوشی و تبلت ها با درگاه USB IPHONE | - | سفر، فعالیت های ورزشی، استفاده خانگینوشیدن قهوه و چای | - |
انتخاب رنگ | - | - | استیل | زردسرخابیطوسینارنجیبنفش |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
انتخاب رنگ | - | - | استیل | زردسرخابیطوسینارنجیبنفش |
امکانات.سازنده | هوکو | - | - | Under Armour |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
وزن | 363 گرم | |||
جنس | نانو |
مشخصات کلي
طول | 1 متر | - | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | انتقال دیتا و شارژردارای کیف محافظ کابلقابلیت FAST CHARGING | - | - | - |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 65*13.5*7.5 سانتی متر | 26*7*7 سانتی متر | 96*29 سانتی متر |
وزن | - | 225 گرم | - | 127 گرم |