
وزن | نامعلوم | |||
ابعاد | نامعلوم | |||
مناسب برای | گوشی های گلکسی و اندروید | - | - | - |
امکانات.رابط | microUSB | - | - | - |
امکانات.سازنده | متفرقه | Under Armour | - | The North Face |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
امکانات.جیب داخلی | - | دارد | - | دارد |
تعداد جیب داخلی | - | 2 عدد | - | - |
قابلیت شستشو | - | دارد | - | دارد |
انتخاب رنگ | - | آبیسبزصورتیطوسیمشکیسرمه ای | - | آبیقرمزمشکییشمیبنفشسرمه ای |
امکانات.سازنده | متفرقه | Under Armour | - | The North Face |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
نوع چاقو | - | - | تا شو | - |
امکانات.نوع تیغه | - | - | فولاد آبدیده ضد زنگ | - |
امکانات.طول بلند ترین تیغه | - | - | 110 میلی متر | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
امکانات.کشور سازنده | - | - | چین | - |
تعداد دسته | - | - | - | 1 عدد |
امکانات.جیب داخلی | - | دارد | - | دارد |
جیب بیرونی | - | - | - | دارد |
قابلیت شستشو | - | دارد | - | دارد |
امکانات.سازنده | متفرقه | Under Armour | - | The North Face |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | برزنت، نیمه سخت، پلی استر | |||
نحوه حمل | رودوشی | |||
قابلیت شستشو | دارددارددارد | |||
کمربند قابل تنظیم | دارددارددارد | |||
مقاومت در برابر ضربه | دارددارددارد |
مشخصات کلي
طول | 1 متر | - | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | دارای قابلیت شارژ سریعقابلیت انتقال اطلاعات با سرعت بالا | دارای جیب های داخلی و خارجی متنوعزین های نرم و راحتگنجایش مناسب برای حمل لوازممناسب برای پیمایش های یک روزه و کوتاه | - | دارای پشت توری جهت بهینه سازی جریان هوا در پشت و جلوگیری از عرق کردن کمردارای جایگاه مخصوص کیسه خواب و چادردارای جیب زیپی کناری جهت نگهداری نقشه و ...دارای یک بند بلند قابل تنظیم جهت استفاده به صورت رودوشیمناسب برای کوهنوردی |
اطلاعات کلي
ابعاد خارجي | - | 46*35*52 سانتیمتر | - | 84x28x40 سانتیمتر |
حجم داخلي | - | 5 لیتر | - | 80 لیتر |
وزن | - | 100 گرم | - | 2000 گرم |
جنس بدنه | - | پارچه , نرم , پلی استر | - | برزنت , نیمه سخت , پلی استر |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | زیپ |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
مقاومت در برابر ضربه | - | دارد | - | - |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | 22*2*1 | - |
وزن | - | - | 100 گرم | - |