
امکانات.نوع باتری | لیتیوم | - | - | - |
امکانات.سازنده | BAOFENG باوفنگ | - | - | BAOFENG باوفنگ |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
اندازه سایز | - | بزرگسال | بزرگسال | - |
انتخاب رنگ | - | زیتونیکرممشکی | آبیقرمزمشکی | - |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
اندازه سایز | - | بزرگسال | بزرگسال | - |
اندازه بسته بندی | - | - | 42 گرم | - |
مشخصات کلی.نوع دستمال | - | - | یک رو تونلی | - |
مشخصات الیاف.جنس الیاف | - | - | پلی استر | - |
%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%81 | ضد حساسیت | ضد حساسیت | ضد حساسیت | ضد حساسیت |
مشخصات الیاف.قابلیت کشسان | - | - | در جهت افقی | - |
مشخصات الیاف.قابلیت خروج رطوبت و تعرق | - | - | دارد | - |
مشخصات الیاف.قابلیت خشک شوندگی سریع | - | - | دارد | - |
مشخصات الیاف.محافظت در برابر اشعه فرابنفش | - | - | دارد | - |
مناسب برای | - | - | فصل سرما و باد شدید | کوهنوردی،کویرگردی و کمپینگ |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | |
مناسب برای | - | - | فصل سرما و باد شدید | کوهنوردی،کویرگردی و کمپینگ |
امکانات.ولتاژ ورودی | - | - | - | 7.4 ولت |
امکانات.ظرفیت باتری | - | - | - | 2800 میلی آمپر |
امکانات.سازنده | BAOFENG باوفنگ | - | - | BAOFENG باوفنگ |
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا + 7 روز عودت بی قید و شرط |
ویژگی های اصلی
تعداد ذخیره سازی کانال | 128 کانال | |||
باند فرکانسی | UHF, VHF | UHF, VHF | ||
صفحه نمایش | LCD | |||
ظرفیت باطری لیتیومی | 2800 میلی امپر | |||
توان مصرفی | 8 وات | |||
ولتاژ باتری | 7.4 ولت | 7.4 ولت | ||
نور پس زمینه | دارددارددارددارد | دارددارددارد | ||
شارژر رومیزی | دارددارددارددارد | دارددارددارد | ||
قابلیت اسکن کانال | دارددارددارددارد | دارددارددارد |
پيشرانه
حداکثر توان | 10 وات | - | - | 8 وات |
مشخصات کلی
ابعاد | 10*5*3 سانتیمتر | 35*24 سانتیمتر | 1×40×20 سانتیمتر | 13*6*3 سانتیمتر |
وزن | 250 گرم | 60 گرم | - | 230 گرم |
ساير مشخصات
مشخصات باتري | ظرفیت باطری: 5800 میلی آمپرولتاژ باتری : 7.4 ولت | - | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | برد فرکانس پاسخدهی :1750 هرتزدارای آلارم وخبرکنندهدارای باند گستردهدارای چراغ قوه رادیو FMدارای شارژر رومیزیدارای گیرندگی وفرستندگی بسار خوبدارای منوی سخنگودارای نور پس زمینهقابلیت اسکن کانال | - | توانایی نگهداری دمای بدن در مقابل سرما دارددارای فیلتر - پارچه قابل تنفس - ضدآب و باد - محافظ دهان، بینی و گردن در سرماقابلیت بازتاب نور نداردقابلیت مقاومت در برابر نفوذ عوامل بیماریزا نداردمقاومت در برابر نفوذ باد ندارد | دارای دو دکمه PTT جهت ارتباط هم زمان از هر دو رنج فرکانسدارای نمایشگرقابلیت اسکن کانالقابلیت ذخیره سازی 128 کانالمقاوم در برابر ضربه |
اقلام همراه | آنتنشارژر رومیزیگیره و بندهندزفری | - | - | آنتن فلزیبند دستیدفترچه راهنماشارژر رومیزیگیره کمری |